Brak produktów
C430-L3253
Produkt nowy 👍 , Gwarancja ✅
3 : sztuka dostępna ✔ : sztuk dostępnych ✔
Wyślemy w 5 dni
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Zapytaj o produkt
Pytając o produkt podaj INDEKS
Telefon 422 988 846 pn.-pt. 9 - 13
| Numer części | L3253 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | sztuka | |
| A | 250 mm | |
| B | 215 mm | |
| Master model Кot | LMG251MFS3004E | |
| D | 180 mm | |
| BØ C | 215 mm | |
| Średnica otworu montażowego | 187 mm | |
| IŚredni odstęp, otwory montażowe po stronie krótkiej | 98,5 mm | |
| E | 22 mm | |
| Moc silnika |
| |
| Kołnierz | B5 | |
| G [BSP] | 126 mm | |
| H | 128 mm | |
| I | 98,5 mm | |
| DØ wewnętrzna | 180 mm | |
| Średnica mocowania (zamka) | 50,8 mm | |
| Materiał | aluminium | |
| Wejście mocowe | 4 kW | |
| Wielkość mechaniczna silnika | IEC100, IEC112 | |
| Typ pompy | Gr 3; E (98 x 128); 50.8 | |
| Typ pompy | Gr 3; E (98 x 128) | |
| Typ | 4E |
Super transakcja