1411-IS0569ST
Produkt nowy 👍 , Gwarancja ✅
3838922052619
IS0569, 11.130.569, AZJ3181, MS264
14 : sztuka dostępna ✔ : sztuk dostępnych ✔
Wyślemy w 2 dni
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Zapytaj o produkt
Pytając o produkt podaj INDEKS
Telefon 422 988 846 pn.-pt. 9 - 13
Cena za: sztuka
Numer orginalny AL110597
Napięcie 12 V
Długość 241 mm
Moc 3,1 kW
Rozstaw otworów montażowych 105 mm
Numer producenta AZJ 3181
Ilość zębów 10
Kod kierunku obrotów CW
Uziemnienie Tak
| CLAAS | ARES 540, 550 | DPSG-4.039T | 4.0 | ||
| CLAAS | ARES 540, 550 | DPSG-4.039T | 4.0 | ||
| CLAAS | ARES 540, 550 | DPSG-4.039T | 4.0 | ||
| CLAAS | CERES 65 | DPSG-3.029D | |||
| CLAAS | CERES 65 | DPSG-3.029D | |||
| CLAAS | CERES 65 | DPSG-3.029D | |||
| CLAAS | CERES 75, 75X, 85 | 4.236 Perkins | |||
| CLAAS | CERES 75, 75X, 85 | DPSG-4.039, D-4.045D | |||
| CLAAS | CERES 75, 75X, 85 | 4.236 Perkins | |||
| CLAAS | CERES 75, 75X, 85 | DPSG-4.039, D-4.045D | |||
| CLAAS | CERES 75, 75X, 85 | 4.236 Perkins | |||
| CLAAS | CERES 75, 75X, 85 | DPSG-4.039, D-4.045D |
| JOHN DEERE | ENGINES 3029DF/TF | 3-cyl. | 2.9 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 3029DF/TF | 3-cyl. | 2.9 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 3029DF/TF | 3-cyl. | 2.9 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6059DF/HF/TF | 6-cyl | |||
| JOHN DEERE | ENGINES 6059DF/HF/TF | 6-cyl | |||
| JOHN DEERE | ENGINES 6059DF/HF/TF | 6-cyl | |||
| JOHN DEERE | FARM 2040, F, S | 4.239DL-04 | 3.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 2040, F, S | 4.239DL-04 | 3.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 2040, F, S | 4.239DL-04 | 3.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 2150 | 3.179DL-01 | 2.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 2150 | 3.179DL-01 | 2.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 2150 | 3.179DL-01 | 2.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 2550 | 4.239DL-06 | 3.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 2550 | 4.239DL-06 | 3.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 2550 | 4.239DL-06 | 3.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 2750 | 4.239TL-04 | 3.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 2750 | 4.239TL-04 | 3.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 2750 | 4.239TL-04 | 3.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 3040 | 6.359 | 5.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 3040 | 6.359 | 5.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 3040 | 6.359 | 5.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 3100 | 3029D | 2.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 3100 | 3029D | 2.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 3100 | 3029D | 2.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 3110 | 3.179 | 2.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 3110 | 3.179 | 2.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 3110 | 3.179 | 2.9 | ||
| JOHN DEERE | FARM 5100 M/MH | 4045HL286 (EU) | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | FARM 5100 M/MH | 4045HL286 (EU) | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | FARM 5100 M/MH | 4045HL286 (EU) | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6110, 6110L | 4045T | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6110, 6110L | 4045T | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6110, 6110L | 4045T | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | TRACTORS JD450A/B/C | 4202, 4219 | |||
| JOHN DEERE | TRACTORS JD450A/B/C | 4202, 4219 | |||
| JOHN DEERE | TRACTORS JD450A/B/C | 4202, 4219 |
| RENAULT AGRICULTURE | ARES 540 RX,RZ | DPSG-4039T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | ARES 540 RX,RZ | DPSG-4039T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | ARES 540 RX,RZ | DPSG-4039T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | ARES 550 RX,RZ | DPSG-4039T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | ARES 550 RX,RZ | DPSG-4039T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | ARES 550 RX,RZ | DPSG-4039T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 65 2X4/4X4 | DPSG-3029D | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 65 2X4/4X4 | DPSG-3029D | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 65 2X4/4X4 | DPSG-3029D | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 75 2X4/4X4 | DPSG-4039D | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 75 2X4/4X4 | DPSG-4039D | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 75 2X4/4X4 | DPSG-4039D | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 75X 2X4/4X4 | DPSG-4039D | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 75X 2X4/4X4 | DPSG-4039D | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 75X 2X4/4X4 | DPSG-4039D | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 85 2X4/4X4 | DPSG-4045D (without air-cond.) | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 85 2X4/4X4 | DPSG-4045D (without air-cond.) | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 85 2X4/4X4 | DPSG-4045D (without air-cond.) | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 85X 2X4/4X4 | DPSG-4045D | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 85X 2X4/4X4 | DPSG-4045D | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 85X 2X4/4X4 | DPSG-4045D | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 95 2X4/4X4 | DPSG-4039T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 95 2X4/4X4 | DPSG-4039T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 95 2X4/4X4 | DPSG-4039T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 95X 2X4/4X4 | DPSG-4039T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 95X 2X4/4X4 | DPSG-4039T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERES 95X 2X4/4X4 | DPSG-4039T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERGOS 330 | DPSG-4045D (without air-cond.) | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERGOS 330 | DPSG-4045D (without air-cond.) | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERGOS 330 | DPSG-4045D (without air-cond.) | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERGOS 340 | DPSG-4039T (without air-cond.) | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERGOS 340 | DPSG-4039T (without air-cond.) | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERGOS 340 | DPSG-4039T (without air-cond.) | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERGOS 350 | DPSG-4045T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERGOS 350 | DPSG-4045T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | CERGOS 350 | DPSG-4045T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | ERGOS 105 2X4/4X4/HYDRO&MECA | DPSG-4045T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | ERGOS 105 2X4/4X4/HYDRO&MECA | DPSG-4045T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | ERGOS 105 2X4/4X4/HYDRO&MECA | DPSG-4045T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | ERGOS 85 2X4/4X4/Hydro&Mech | DPSG-4045D (without air-cond.) | |||
| RENAULT AGRICULTURE | ERGOS 85 2X4/4X4/Hydro&Mech | DPSG-4045D (without air-cond.) | |||
| RENAULT AGRICULTURE | ERGOS 85 2X4/4X4/Hydro&Mech | DPSG-4045D (without air-cond.) | |||
| RENAULT AGRICULTURE | ERGOS 95 2X4/4X4/HYDRO&MECA | DPSG-4039T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | ERGOS 95 2X4/4X4/HYDRO&MECA | DPSG-4039T | |||
| RENAULT AGRICULTURE | ERGOS 95 2X4/4X4/HYDRO&MECA | DPSG-4039T |
Błyskawiczna realizacja zamówienia. Polecam sklep.