1411-IS1018
Produkt nowy 👍 , Gwarancja ✅
3838922057843
1 : sztuka dostępna ✔ : sztuk dostępnych ✔
Wyślemy w 2 dni
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Zapytaj o produkt
Pytając o produkt podaj INDEKS
Telefon 422 988 846 pn.-pt. 9 - 13
| Numer części |
IS1018
|
|
|---|---|---|
| EAN | 3838922057843 | |
| Jednostka |
sztuka
|
|
| Opis produktu |
Rozruszniki Mahle / Letrika
|
|
| Napięcie |
12 V
|
|
| Moc |
3 kW
|
|
| Ilość zębów |
10
|
|
| Kierunek obrotów |
W kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
|
|
| Długość |
233 mm
|
|
| Rozstaw otworów montażowych |
127 mm
|
|
| Uziemnienie |
Tak
|
|
| Numer referencyjny OE |
|
|
| Numer producenta |
AZJ 3364
|
CASE FARM 3220 3-179 Diesel 2.9
CASE FARM 3220 3-179 Diesel 2.9
CASE FARM 3220 3-179 Diesel 2.9
CASE FARM 3230 4-206 Diesel 3.4
CASE FARM 3230 4-206 Diesel 3.4
CASE FARM 3230 4-206 Diesel 3.4
CASE FARM 380B 3-cyl
CASE FARM 380B 3-cyl
CASE FARM 380B 3-cyl
CASE FARM 385 3-155 Case Diesel
CASE FARM 385 3-155 Case Diesel
CASE FARM 385 3-155 Case Diesel
CASE FARM 395 3-155 Case Diesel
CASE FARM 395 3-155 Case Diesel
CASE FARM 395 3-155 Case Diesel
CASE FARM 4210 4-239 Diesel 3.4
CASE FARM 4210 4-239 Diesel 3.4
CASE FARM 4210 4-239 Diesel 3.4
CASE FARM 4230 4-268 Diesel 4.4
CASE FARM 4230 4-268 Diesel 4.4
CASE FARM 4230 4-268 Diesel 4.4
CASE FARM 4240 4-268 Diesel 4.4
CASE FARM 4240 4-268 Diesel 4.4
CASE FARM 4240 4-268 Diesel 4.4
CASE FARM 485 3-179 Diesel 2.9
CASE FARM 485 3-179 Diesel 2.9
CASE FARM 485 3-179 Diesel 2.9
CASE FARM 495, 495XL 3-179 Diesel 2.9
CASE FARM 495, 495XL 3-179 Diesel 2.9
CASE FARM 495, 495XL 3-179 Diesel 2.9
CASE FARM 595, 595XL 4-206 Case Diesel 3.4
CASE FARM 595, 595XL 4-206 Case Diesel 3.4
CASE FARM 595, 595XL 4-206 Case Diesel 3.4
CASE FARM 685 4-239 Diesel 3.9
CASE FARM 685 4-239 Diesel 3.9
CASE FARM 685 4-239 Diesel 3.9
CASE FARM 695 4-239 Diesel 3.9
CASE FARM 695 4-239 Diesel 3.9
CASE FARM 695 4-239 Diesel 3.9
CASE FARM 885, 885N, 885XL 4-268 Diesel 4.4
CASE FARM 885, 885N, 885XL 4-268 Diesel 4.4
CASE FARM 885, 885N, 885XL 4-268 Diesel 4.4
CASE FARM 895 4-268 Diesel 4.4
CASE FARM 895 4-268 Diesel 4.4
CASE FARM 895 4-268 Diesel 4.4
CASE FARM 995 4-268D 4.4
CASE FARM 995 4-268D 4.4
CASE FARM 995 4-268D 4.4
IH 125 B2 D239 4.0
IH 125 B2 D239 4.0
IH 125 B2 D239 4.0
IH 2400 GD D179
IH 2400 GD D179
IH 2400 GD D179
IH 2500 GD D239
IH 2500 GD D239
IH 2500 GD D239
IH 3400 D179
IH 3400 D239
IH 3400 D179
IH 3400 D239
IH 3400 D179
IH 3400 D239
IH 3400 GD D179
IH 3400 GD D179
IH 3400 GD D179
IH 3500 D239
IH 3500 D239
IH 3500 D239
IH 3500 GD D239
IH 3500 GD D239
IH 3500 GD D239
IH 3800 D239
IH 3800 D239
IH 3800 D239
IH 431 D239 4.0
IH 431 D239 4.0
IH 431 D239 4.0
IH 454 D179
IH 454 D179
IH 454 D179
IH 454 GD D179
IH 454 GD D179
IH 454 GD D179
IH 474
IH 474
IH 474
IH 523 A D179 3.0
IH 523 A D179 3.0
IH 523 A D179 3.0
IH 544 G.D. D239 4.0
IH 544 G.D. D239 4.0
IH 544 G.D. D239 4.0
IH 544 H.S. D239 4.0
IH 544 H.S. D239 4.0
IH 544 H.S. D239 4.0
IH 544 HS D239
IH 544 HS D239
IH 544 HS D239
IH 553 A D179 3.0
IH 553 A D179 3.0
IH 553 A D179 3.0
IH 574 D239
IH 574 D239
IH 574 D239
IH 574 G.D. D239 4.0
IH 574 G.D. D239 4.0
IH 574 G.D. D239 4.0
IH 574 GD D239
IH 574 GD D239
IH 574 GD D239
IH 574 H.S. D239 4.0
IH 574 H.S. D239 4.0
IH 574 H.S. D239 4.0
IH 574 HS D239
IH 574 HS D239
IH 574 HS D239
IH 633 A,E,V D179 3.0
IH 633 A,E,V D179 3.0
IH 633 A,E,V D179 3.0
IH 664 D239
IH 664 D239
IH 664 D239
IH 674 D239
IH 674 D239
IH 674 D239
IH 743 D239 4.0
IH 743 D239 4.0
IH 743 D239 4.0
IH 743 XL, XLA D239 4.0
IH 743 XL, XLA D239 4.0
IH 743 XL, XLA D239 4.0
IH 744 D239 4.0
IH 744 D239 4.0
IH 744 D239 4.0
IH 745 S D239 4.0
IH 745 S D239 4.0
IH 745 S D239 4.0
IH 745 XL,XLA D239 4.0
IH 745 XL,XLA D239 4.0
IH 745 XL,XLA D239 4.0
IH FARM 744, 744A D239 4.0
IH FARM 744, 744A D239 4.0
IH FARM 744, 744A D239 4.0
IH ROW CROP/UTILITY 384 IHC D-155/179
IH ROW CROP/UTILITY 384 IHC D-155/179
IH ROW CROP/UTILITY 384 IHC D-155/179
IH ROW CROP/UTILITY 484 IHC D-179
IH ROW CROP/UTILITY 484 IHC D-179
IH ROW CROP/UTILITY 484 IHC D-179
IH ROW CROP/UTILITY 584 IHC D-206
IH ROW CROP/UTILITY 584 IHC D-206
IH ROW CROP/UTILITY 584 IHC D-206
IH ROW CROP/UTILITY 684 IHC D-239
IH ROW CROP/UTILITY 684 IHC D-239
IH ROW CROP/UTILITY 684 IHC D-239
IH ROW CROP/UTILITY 784 IHC D-246
IH ROW CROP/UTILITY 784 IHC D-246
IH ROW CROP/UTILITY 784 IHC D-246
IH ROW CROP/UTILITY 884 IHC D-268
IH ROW CROP/UTILITY 884 IHC D-268
IH ROW CROP/UTILITY 884 IHC D-268
IH TD 7E D239 4.0
IH TD 7E D239 4.0
IH TD 7E D239 4.0
| BOSCH | 0001354107 | |
| BOSCH | 0001359045 | |
| BOSCH | 0001362310 | |
| BOSCH | 0001367003 | |
| BOSCH | 0001367042 | |
| BOSCH | 0986015040 | |
| BOSCH (USA) | SR9937X | |
| CARGO | 112660 | |
| CASE | 403300R92 | |
| CASE | 529965R92 | |
| CASE | 537140R95 | |
| CUMMINS | 3575730RX | |
| CUMMINS | 3675130RX | |
| DELCO REMY | 10461483 | |
| DELCO REMY | 10461607 | |
| DELCO REMY | 10461635 | |
| DELCO REMY | 10461638 | |
| DELCO REMY | 1107867 | |
| DELCO REMY | 1109270 | |
| DELCO REMY | 1113284 | |
| DELCO REMY | 12301335 | |
| DELCO REMY | 1998343 | |
| DELCO REMY | 323-678 | |
| HELLA | 8EA725963-001 | |
| HELLA | CS106 | |
| LESTER | 16984 | |
| LESTER | 17077 | |
| LESTER | 19652 | |
| LESTER | 4275 |
| BOSCH | 0001354107 | |
| BOSCH | 0001359045 | |
| BOSCH | 0001362310 | |
| BOSCH | 0001367003 | |
| BOSCH | 0001367042 | |
| BOSCH | 0986015040 | |
| BOSCH (USA) | SR9937X | |
| CARGO | 112660 | |
| CASE | 403300R92 | |
| CASE | 529965R92 | |
| CASE | 537140R95 | |
| CUMMINS | 3575730RX | |
| CUMMINS | 3675130RX | |
| DELCO REMY | 10461483 | |
| DELCO REMY | 10461607 | |
| DELCO REMY | 10461635 | |
| DELCO REMY | 10461638 | |
| DELCO REMY | 1107867 | |
| DELCO REMY | 1109270 | |
| DELCO REMY | 1113284 | |
| DELCO REMY | 12301335 | |
| DELCO REMY | 1998343 | |
| DELCO REMY | 323-678 | |
| HELLA | 8EA725963-001 | |
| HELLA | CS106 | |
| LESTER | 16984 | |
| LESTER | 17077 | |
| LESTER | 19652 | |
| LESTER | 4275 |
| PRESTOLITE | 20500240 | |
| WILSON | 91-01-4067 | |
| WILSON | 91-01-4414 | |
| WILSON | 91-17-8877 | |
| WILSON | 91-17-8887 |
Szybko sprawnie