T601010ENC12C17
Produkt nowy 👍 , Gwarancja ✅
0 : sztuka dostępna ✔ : sztuk dostępnych ✔
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Zapytaj o produkt
Pytając o produkt podaj INDEKS
Telefon 422 988 846 pn.-pt. 9 - 13
| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Zastosowanie |
| |
| Właściwości |
| |
| Informacje techniczne |
| |
| Średnica zew. połączenia od strony ciągnika | 1-3/8 cal | |
| Liczba wpustów/frezów połączenia od strony ciągnika | 6 | |
| Typ połączenia po stronie ciągnika | Zasuwa kołnierzowa | |
| Dodatki po stronie ciągnika | Widłak szybkozłączny | |
| Średnica zew. połączenia od strony maszyny | 1-3/4 cal | |
| Liczba wpustów/frezów połączenia od strony maszyny | 6 | |
| Typ połączenia po stronie maszyny | Zasuwa kołnierzowa | |
| Dodatki po stronie maszyny | Widłak szybkozłączny | |
| Rozmiar wałka | T60 | |
| LDługość | 1010 mm | |
| Moc przy 540 obr/min | 47 kW | |
| Moc przy 1000 obr/min | 74 kW | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie ciągnika | 30,2 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie ciągnika | 92 mm | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie maszyny | 30,2 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie maszyny | 92 mm | |
| Grubość ścianki rury zewnętrzej | 4 mm | |
| Średnica zew. większa rury zewnętrznej | 54 mm | |
| Grubość ścianki rury wewnętrznej | 4 mm | |
| Średnica zew. większa rury wewnętrznej | 45 mm | |
| Kształt profilu rury | Trójkątny | |
| Moment obrotowy dynamiczny max. | 1450 N·m | |
| Numer referencyjny OE | 07.625.147.11 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.