TCVJ801010ENC02B05
Produkt nowy 👍 , Gwarancja ✅
0 : sztuka dostępna ✔ : sztuk dostępnych ✔
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Zapytaj o produkt
Pytając o produkt podaj INDEKS
Telefon 422 988 846 pn.-pt. 9 - 13
| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Średnica zew. połączenia od strony ciągnika | 1-3/8 cal | |
| Liczba wpustów/frezów połączenia od strony ciągnika | 6 | |
| Typ połączenia po stronie ciągnika | Zasuwa kołnierzowa | |
| Dodatki po stronie ciągnika | Widłak szybkozłączny | |
| Średnica zew. połączenia od strony maszyny | 1-3/4 cal | |
| Liczba wpustów/frezów połączenia od strony maszyny | 20 | |
| Typ połączenia po stronie maszyny | Kołek wciskany | |
| Dodatki po stronie maszyny | Sprzęgło z kołkiem ścinanym | |
| Rozmiar wałka | T CvJ 80 | |
| Długość | 1010 mm | |
| Moc przy 540 obr/min | 70 kW | |
| Moc przy 1000 obr/min | 110 kW | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie ciągnika - dłuższa część | 35 mm | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie ciągnika | 35 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie ciągnika - dłuższa część | 113,8 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie ciągnika | 106,3 mm | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie maszyny | 35 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie maszyny | 106,5 mm | |
| Typ sprzęgła | B05 | |
| Moment obrotowy sprzęgła max. | 3500 N·m | |
| Grubość ścianki rury zewnętrzej | 3,7 mm | |
| Średnica zew. większa rury zewnętrznej | 63 mm | |
| Grubość ścianki rury wewnętrznej | 5,3 mm | |
| Średnica zew. większa rury wewnętrznej | 54,6 mm | |
| Kształt profilu rury | Trójkątny | |
| Moment obrotowy dynamiczny max. | 2250 N·m | |
| Numer referencyjny OE | 78811010EN00303804 |
wszystko OK