MTQA2VB
Produkt nowy 👍 , Gwarancja ✅
3 : sztuka dostępna ✔ : sztuk dostępnych ✔
Wyślemy w 5 dni
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Zapytaj o produkt
Pytając o produkt podaj INDEKS
Telefon 422 988 846 pn.-pt. 9 - 13
| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Przepływ max. | 65 l/min | |
| Regulowany przepływ max. | 25 l/min | |
| Ciśnienie robocze min. | 50 BAR | |
| Ciśnienie robocze max. | 315 BAR | |
| Materiał obudowy | Stal | |
| Typ regulacji | Pokrętło | |
| Temperatura robocza min. | -20 °C | |
| Temperatura robocza max. | 80 °C | |
| Rodzaj regulacji | za pomocą pokrętła | |
| Przyłącze | M22 x 1.5 | |
| Przepływ | Z P do A i/lub R | |
| Listwa podłogowa | Jako wkładka zaworowa przewodu | |
| Typ | -25°C 90°C |
jest OK !!! polecam