FPRF1ST
Produkt nowy 👍 , Gwarancja ✅
4 : sztuka dostępna ✔ : sztuk dostępnych ✔
Wyślemy w 5 dni
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Zapytaj o produkt
Pytając o produkt podaj INDEKS
Telefon 422 988 846 pn.-pt. 9 - 13
| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Przepływ max. | 240 l/min | |
| Regulowany przepływ max. | 150 l/min | |
| Możliwości montażu | As integrated line valve | |
| Ciśnienie robocze max. | 350 BAR | |
| Typ gwintu przyłącza | BSP | |
| Średnica gwintu przyłącza | 1 cal | |
| Materiał obudowy | Stal | |
| Typ regulacji | Pokrętło | |
| CSzerokość/średnica całkowita | 88 mm | |
| ZWysokość całkowita | 189,5 mm | |
| Temperatura robocza min. | -25 °C | |
| Temperatura robocza max. | 90 °C | |
| Rodzaj regulacji | za pomocą pokrętła | |
| Przyłącze | Gwint wewnętrzny BSP | |
| Zastosowanie | 3-drożny zawór regulacji przepływu | |
| Przepływ | Stal | |
| Materiał | Steel | |
| Listwa podłogowa |
| |
| Opcja | Without safety valve |
WSZYSTKO OK.POLECAM