HRCB110HTL
Produkt nowy 👍 , Gwarancja ✅
8 : sztuka dostępna ✔ : sztuk dostępnych ✔
Wyślemy w 5 dni
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Zapytaj o produkt
Pytając o produkt podaj INDEKS
Telefon 422 988 846 pn.-pt. 9 - 13
| Numer części | HRCB110HTL | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | sztuka | |
| Specyfikacje | Bardzo duża odporność na zabrudzenia | |
| Korzyści | Wysoka niezawodność | |
| Zastosowanie | Połączenie wałów pomp i silników | |
| Właściwości |
| |
| Składa się z | 1 połówka sprzęgła | |
| Informacje techniczne |
| |
| d1Ø piasty | 100 mm | |
| Szerokość piasty | 18,5 mm | |
| Długość, obudowa | 26,5 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa min-1 obr./min | 5200 | |
| Maks. przesunięcie wału kątowe | 1 ° | |
| Maks. przesunięcie wału osiowe | 0,6 mm | |
| Maks. przesunięcie wału promieniowe | 0,3 mm | |
| Typ tulei | 1610 | |
| Moment nominalny | 160 kpm | |
| daŚrednica zewnętrzna, kołnierz | 112 mm | |
| Długość całkowita | 82 mm | |
| Ciężar | 1,6 kg |
POLECAM !!